No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 3.911 | 31.83% | 2.383 | 19.39% | 1.528 | 12.43% |
2 | KAWIN | 8.377 | 68.17% | 3.927 | 31.96% | 4.450 | 36.21% |
3 | CERAI HIDUP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | CERAI MATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 12.288 | 100% | 6.310 | 51.35% | 5.978 | 48.65% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN