No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BALITA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | ANAK-ANAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | DEWASA | 2.510 | 20.43% | 1.275 | 10.38% | 1.235 | 10.05% |
4 | TUA | 9.198 | 74.85% | 4.733 | 38.52% | 4.465 | 36.34% |
5 | MANULA | 580 | 4.72% | 302 | 2.46% | 278 | 2.26% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 12.288 | 100% | 6.310 | 51.35% | 5.978 | 48.65% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN