No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 521 | 4.24% | 271 | 2.21% | 250 | 2.03% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.657 | 13.48% | 847 | 6.89% | 810 | 6.59% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.741 | 14.17% | 914 | 7.44% | 827 | 6.73% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.645 | 13.39% | 838 | 6.82% | 807 | 6.57% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.571 | 12.78% | 798 | 6.49% | 773 | 6.29% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.280 | 10.42% | 656 | 5.34% | 624 | 5.08% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1.038 | 8.45% | 514 | 4.18% | 524 | 4.26% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 948 | 7.71% | 484 | 3.94% | 464 | 3.78% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 743 | 6.05% | 374 | 3.04% | 369 | 3.00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 498 | 4.05% | 281 | 2.29% | 217 | 1.77% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 322 | 2.62% | 167 | 1.36% | 155 | 1.26% |
17 | Di atas 75 Tahun | 324 | 2.64% | 166 | 1.35% | 158 | 1.29% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 12.288 | 100% | 6.310 | 51.35% | 5.978 | 48.65% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN